GIÁ KIM CƯƠNG 3.6ly (mm)
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 10,800,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 | |
F | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
Sở hữu ngay tài khoản riêng cho mình để dễ dàng xem, thêm các món trang sức yêu thích vào giỏ hàng, thanh toán nhanh chóng cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác.
Cảm ơn bạn đã tạo tài khoản. Bắt đầu ngay hành trình khám phá Tierra.
Bảng giá kim cương tham khảo theo ly (mm), nước (color) & độ sạch; đặt lịch tư vấn trực tiếp với nhân viên Tierra để có giá chính xác và ưu đãi nhất.
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 10,800,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 | |
F | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 16,800,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 | |
F | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 21,500,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 18,200,000 | 17,500,000 |
E | 22,800,000 | 20,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
F | 21,500,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 16,800,000 | 16,200,000 |
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 24,500,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 18,200,000 | 17,500,000 |
E | 22,800,000 | 20,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
F | 21,500,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 16,800,000 | 16,200,000 |
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 44,000,000 | 28,500,000 | 27,000,000 | 24,500,000 | 24,200,000 |
E | 26,800,000 | 25,800,000 | 22,900,000 | 21,800,000 | |
F | 25,400,000 | 24,500,000 | 21,800,000 | 21,200,000 |
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 34,000,000 | 28,500,000 | 27,000,000 | 24,500,000 | 24,200,000 |
E | 26,800,000 | 25,800,000 | 22,900,000 | 21,800,000 | |
F | 25,400,000 | 24,500,000 | 21,800,000 | 21,200,000 |
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 61,230,000 | 56,000,000 | 49,800,000 | 46,800,000 | 43,580,000 |
E | 53,500,000 | 48,200,000 | 44,520,000 | 42,250,000 | |
F | 51,800,000 | 47,000,000 | 43,000,000 | 40,900,000 |
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 98,000,000 | 90,000,000 | 80,500,000 | 75,400,000 | 70,850,000 |
E | 82,000,000 | 82,000,000 | 72,360,000 | 65,500,000 | |
F | 75,000,000 | 73,200,000 | 70,500,000 | 60,650,000 |
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 235,000,000 | 216,000,000 | 170,000,000 | 146,600,000 | 133,500,000 |
E | 188,000,000 | 156,000,000 | 140,000,000 | 126,000,000 | |
F | 175,000,000 | 143,000,000 | 132,000,000 | 120,000,000 |
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 394,000,000 | 336,800,000 | 294,500,000 | 248,000,000 | 240,000,000 |
E | 296,000,000 | 283,800,000 | 236,400,000 | 226,250,000 | |
F | 285,000,000 | 259,600,000 | 225,500,000 | 215,000,000 |
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 520,200,000 | 442,500,000 | 388,450,000 | 318,750,000 | 298,800,000 |
E | 398,600,000 | 370,500,000 | 298,100,000 | 286,700,000 | |
F | 360,000,000 | 352,920,000 | 276,380,000 | 275,500,000 |
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 597,600,000 | 527,500,000 | 445,800,000 | 399,500,000 | 396,430,000 |
E | 458,560,000 | 396,100,000 | 369,480,000 | 322,000,000 | |
F | 418,640,000 | 382,430,000 | 348,000,000 | 316,000,000 |
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 828,460,000 | 758,640,000 | 624,670,000 | ||
E | 668,420,000 | 593,450,000 | 526,500,000 | 512,730,000 | |
F | 612,800,000 | 564,820,000 | 504,800,000 | 468,320,000 |
* Đối với kim cương có chất lượng khác 3EX-NONE, kim cương có nước G và độ sạch SI trở xuống, kim cương Fancy Shape, vui lòng liên hệ để được báo giá
** Áp dụng cho viên 6.3mm có trọng lượng < 1ct. Đối với kim cương có trọng lượng từ 1ct trở lên, vui lòng liên hệ để được tư vấn
Tierra Diamond tin rằng bạn xứng đáng sở hữu viên kim cương thiên nhiên hoàn hảo nhất với mọi mức ngân sách đầu tư. Với hơn 200.000 viên kim cương thiên nhiên kiểm định quốc tế bởi GIA (Gemological Institute of America), chúng tôi cung cấp bảng giá tham khảo dựa trên theo Clarity (Độ sạch) & Color (Nước) theo từng kích cỡ kim cương (ly) phổ biến gồm 3 ly 6, 4 ly 5, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 1 dành cho Kim Cương Tròn (Round Brilliant) kinh điển.
Đặc biệt với dịch vụ tư vấn 1-1 tận tâm, nhiệt tình, chúng tôi sẽ giúp tìm ra viên kim cương thiên nhiên tối ưu nhất dựa trên các tiêu chuẩn 4Cs (Carat, Color, Clarity, Cut) và tiêu chí chuyên sâu như Triple X (3 Excellent: Excellent cut, Excellent symmetry, Excellent Polish) hay Fluorescence.
Xem thêm: Flourescence - Tính huỳnh quang - Nhân tố quan trọng bậc nhất ảnh hưởng tới giá Kim cương
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu những viên kim cương đẹp nhất và đáng giá nhất dành riêng cho bạn!
X
x