3.6 mm
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 16,800,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 | |
F | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 16,800,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 12,000,000 |
E | 14,500,000 | 13,800,000 | 12,000,000 | 11,500,000 | |
F | 13,800,000 | 13,200,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 24,500,000 | 21,600,000 | 20,700,000 | 18,200,000 | 17,500,000 |
E | 22,800,000 | 20,700,000 | 19,000,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
F | 21,500,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 16,800,000 | 16,200,000 |
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 34,000,000 | 28,500,000 | 27,000,000 | 24,500,000 | 24,200,000 |
E | 26,800,000 | 25,800,000 | 22,900,000 | 21,800,000 | |
F | 25,400,000 | 24,500,000 | 21,800,000 | 21,200,000 |
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 61,230,000 | 56,000,000 | 49,800,000 | 46,800,000 | 43,580,000 |
E | 53,500,000 | 48,200,000 | 44,520,000 | 42,250,000 | |
F | 51,800,000 | 47,000,000 | 43,000,000 | 40,900,000 |
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 98,000,000 | 90,000,000 | 80,500,000 | 75,400,000 | 70,850,000 |
E | 82,000,000 | 82,000,000 | 72,360,000 | 65,500,000 | |
F | 75,000,000 | 73,200,000 | 70,500,000 | 60,650,000 |
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 235,000,000 | 216,000,000 | 170,000,000 | 146,600,000 | 133,500,000 |
E | 188,000,000 | 156,000,000 | 140,000,000 | 126,000,000 | |
F | 175,000,000 | 143,000,000 | 132,000,000 | 120,000,000 |
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 394,000,000 | 336,800,000 | 294,500,000 | 248,000,000 | 240,000,000 |
E | 296,000,000 | 283,800,000 | 236,400,000 | 226,250,000 | |
F | 285,000,000 | 259,600,000 | 225,500,000 | 215,000,000 |
6.3 mm** | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 520,200,000 | 442,500,000 | 388,450,000 | 318,750,000 | 298,800,000 |
E | 398,600,000 | 370,500,000 | 298,100,000 | 286,700,000 | |
F | 360,000,000 | 352,920,000 | 276,380,000 | 275,500,000 |
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 597,600,000 | 527,500,000 | 445,800,000 | 399,500,000 | 396,430,000 |
E | 458,560,000 | 396,100,000 | 369,480,000 | 322,000,000 | |
F | 418,640,000 | 382,430,000 | 348,000,000 | 316,000,000 |
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 828,460,000 | 758,640,000 | 624,670,000 | ||
E | 668,420,000 | 593,450,000 | 526,500,000 | 512,730,000 | |
F | 612,800,000 | 564,820,000 | 504,800,000 | 468,320,000 |
* Applied to 6.3mm diamonds weigh less than 1 ct. For diamonds weigh more than or equal to 1 ct, please contact us for more information.
** For 3EX-NONE, G color and SI clarity diamonds or Fancy Shape diamonds, please contact us for more information.
Contact
x